World Cup 2026
updated 11:36 PMTop 2 of each group + the 8 best third-placed teams reach the Round of 32. Tap a group or country for detail.
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | +6 | 9 | |
| 3 | -1 | 4 | |
| 3 | -1 | 3 | |
| 3 | -4 | 1 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | +4 | 7 | |
| 3 | +5 | 4 | |
| 3 | -1 | 4 | |
| 3 | -8 | 1 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | +6 | 7 | |
| 3 | +3 | 7 | |
| 3 | -3 | 3 | |
| 3 | -6 | 0 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | +4 | 6 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 3 | -2 | 4 | |
| 3 | -2 | 3 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | +6 | 6 | |
| 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 3 | -8 | 1 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | +6 | 7 | |
| 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 3 | -10 | 0 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | +4 | 5 | |
| 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | |
| 3 | -6 | 1 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | +5 | 7 | |
| 3 | 0 | 3 | |
| 3 | -1 | 2 | |
| 3 | -4 | 2 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | +8 | 9 | |
| 3 | +1 | 6 | |
| 3 | +2 | 3 | |
| 3 | -11 | 0 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | +7 | 9 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 3 | -2 | 4 | |
| 3 | -5 | 0 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | +3 | 7 | |
| 3 | +5 | 5 | |
| 3 | +1 | 4 | |
| 3 | -9 | 0 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 3 | -4 | 0 |
Best 3rd-placed teamsfinal
| # | Team | Grp | Pld | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 3 | +1 | 4 | |
| 2 | F | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | E | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | L | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | B | 3 | -1 | 4 | |
| 6 | J | 3 | -2 | 4 | |
| 7 | D | 3 | -2 | 4 | |
| 8 | I | 3 | +2 | 3 | |
| 9 | G | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | A | 3 | -1 | 3 | |
| 11 | C | 3 | -3 | 3 | |
| 12 | H | 3 | -1 | 2 |
Top 8 (above the line) reach the Round of 32.